Julartiklar 2022
Uppdaterad
Excel-filen finns längst ner på sidan
| Material | Material Description | Möjligt att lasta | Säljstart butik |
| 24689 | Apot Julmust PET 70X12X0,33 | v.38 | v.40 |
| 24605 | Apot Jul S-fri PET 70X12X0,33 | v.38 | v.40 |
| 16007 | Apot Julmust BOT 24X0,33 | v.38 | v.40 |
| 26204 | Apot Julmust BOT 360X0,33 | v.38 | v.40 |
| 26203 | Apot Bryggmust BOT 360X0,33 | v.38 | v.40 |
| 21343 | Apotekarnas bryggarmust 33EG | v.38 | v.40 |
| 21530 | Apot Julmust PET 24X0,50 | v.38 | v.40 |
| 21859 | Apot Jul S-fri PET 24X0,50 | v.38 | v.40 |
| 26261 | Apot Jul/JSfri PET 360X0,50 | v.38 | v.40 |
| 21575 | Apot Julmust PET 8X1,40 | v.38 | v.40 |
| 21576 | Apot Jul S-fri PET 8X1,40 | v.38 | v.40 |
| 21577 | Apot Julmust PET 192X1,40 | v.38 | v.40 |
| 21578 | Apot Jul S-fri PET 192X1,40 | v.38 | v.40 |
| 12396 | Apot Jul S-fri PET 96X4X1,40 | v.38 | v.40 |
| 21773 | Apot Julmust PET 96X4X1,40 | v.38 | v.40 |
| 21540 | Apot Julmust BOT 20X0,33 | v.38 | v.40 |
| 26565 | Apot Jul S-fri CAN 20X0,33 Sleek | v.38 | v.40 |
| 26566 | Apot Julmust CAN 20X0,33 Sleek | v.38 | v.40 |
| Julöl | |||
| 21230 | Falc AFB Vinte BOT 24X0,33 | v.34 | v.36 |
| 22352 | Falc Julöl CAN 4X6X0,50 3,5% | v.41 | v.43 |
| 22353 | Falc Julöl CAN 126X6X0,50 3,5% | v.41 | v.43 |
| 21860 | Eriksberg Jul BOT 15X0,50 5,6% | v.41 | v.43 |
| 21622 | Falc Julöl BOT 15X0,50 5,2% | v.41 | v.43 |
| 22098 | Pripps Julöl CAN 24X0,50 | v.41 | v.43 |
| 21616 | Falc Julmumma BOT 15X0,50 5,2% | v.41 | v.43 |
| 21615 | Falc Julöl BOT 20X0,33 5,2% | v.41 | v.43 |
| 23246 | Jac Gold Cmas BOT 6X0,75 SE, NO | v.41 | v.43 |
.png)